| Áætlun | Reikningur | |||
| 2023 | 2022 | |||
| Rekstrartekjur: | ||||
| Félagsgjöld ………………………………….. | 185.738.000 | 166.340.851 | ||
| Vallartekjur …………………………………… | 64.649.432 | 60.044.533 | ||
| Styrkir og fjáraflanir ……………………….. | 26.973.500 | 24.757.500 | ||
| Aðrar tekjur …………………………………… | 19.118.187 | 17.203.231 | ||
| 296.479.118 | 268.346.115 | |||
| Rekstrargjöld: | ||||
| Vörunotkun …………………………………… | 9.000.000 | 7.626.914 | ||
| Laun og launatengd gjöld ………………. | 149.384.473 | 123.543.092 | ||
| Íþróttastarf ……………………………………. | 21.022.143 | 22.311.399 | ||
| Rekstur Urriðavallar ………………………. | 56.301.491 | 52.188.820 | ||
| Rekstur golfskála og bygginga ………. | 16.906.415 | 16.283.093 | ||
| Rekstur véla og tækja ……………………. | 23.277.182 | 20.797.438 | ||
| Skrifstofu og stjórnunarkostnaður …… | 7.166.927 | 6.242.661 | ||
| 283.058.631 | 248.993.417 | |||
| Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði .. | 13.420.487 | 19.352.698 | ||
| Afskriftir og fjármagnsliðir …………….. | 2.973.206 | 3.588.346 | ||
| Hagnaður (Tap) ársins …………………… | 10.447.281 | 15.764.352 | ||
