| Efnahagsreikningur 31. október 2022 | ||||
| Skýringar | 31.10.2022 | 31.10.2021 | ||
| Eignir | ||||
| Fastafjámunir | 1.6 | |||
| Áhöld, vélar og tæki …………………………. | 13.100.396 | 1.169.183 | ||
| Golfbílar ………………………………………… | 4.125.828 | 4.584.254 | ||
| Borhola …………………………………………. | 15.962.339 | 16.309.346 | ||
| 33.188.563 | 22.062.783 | |||
| Veltufjármunir | ||||
| Viðskiptakröfur ………………………………… | 23.450.394 | 18.911.676 | ||
| Birgðir, endursöluvörur ………………………. | 6 | 4.132.496 | 3.224.170 | |
| Vallarvörubirgðir ………………………………. | 5.131.680 | 2.901.860 | ||
| Handbært fé …………………………………… | 13 | 14.003.229 | 10.474.935 | |
| 46.717.799 | 35.512.641 | |||
| Eignir samtals | 79.906.362 | 57.575.424 | ||
| Eigið fé og skuldir | ||||
| Eigið fé | ||||
| Óráðstafað eigið fé …………………………… | 14 | 50.585.305 | 34.820.953 | |
| Skammtímaskuldir | ||||
| Ógr laun og launatengd gjöld ………………. | 15 | 14.569.364 | 15.450.308 | |
| Ýmsar skammtímaskuldir ………………….. | 16 | 10.584.318 | 7.304.163 | |
| næsta árs afborganir langtímaskulda ……. | 865.540 | 0 | ||
| 26.019.222 | 22.754.471 | |||
| Langtímaskuldir | ||||
| Landsbankinn v/véla …………………………. | 17 | 4.167.375 | 0 | |
| – næsta árs afborganir ……………………… | (865.540) | 0 | ||
| 3.301.835 | 0 | |||
| Skuldir samtals | 29.321.057 | 22.754.471 | ||
| Eigið fé og skuldir samtals | 79.906.362 | 57.575.424 | ||
