| Sjóðstreymi 1. nóvember 2021 til 31. október 2022 | ||||
| 1.11.2021- | 1.11.2020- | |||
| 31.10.2022 | 31.10.2021 | |||
| Rekstrarhreyfingar | ||||
| Hreint veltufé frá rekstri: | ||||
| Hagnaður (tap) ársins …………………………… | 15.764.352 | 10.029.051 | ||
| Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi: | ||||
| Afskriftir …………………………………………….. | 2.856.082 | 1.323.501 | ||
| 18.620.434 | 11.352.552 | |||
| Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna: | ||||
| Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur …. | (4.538.718) | (11.162.722) | ||
| Birgðir ………………………………………………. | (3.138.146) | (205.787) | ||
| Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda: | ||||
| Skammtímaskuldir ……………………………….. | 2.399.211 | 4.401.488 | ||
| (5.277.653) | (6.967.021) | |||
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 13.342.781 | 4.385.531 | ||
| Fjárfestingahreyfingar | ||||
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum …. | (13.981.862) | 0 | ||
| (13.981.862) | 0 | |||
| Fjármögnunarhreyfingar | ||||
| Tekin ný langtímalán …………………………….. | 4.860.000 | |||
| Afborganir langtímaskulda ……………………… | (692.625) | 0 | ||
| 4.167.375 | 0 | |||
| Hækkun á handbæru fé | 3.528.294 | 4.385.531 | ||
| Handbært fé í byrjun tímabils ………………….. | 10.474.935 | 6.089.404 | ||
| Handbært fé í lok tímabils | 14.003.229 | 10.474.935 | ||
