Meistaramóti GO 2022
Hér fyrir neðan er skrá yfir verðlaunahafa í öllum flokkum og myndir af flestum sem verðlaun hlutu í meistaramótinu 2022
Flokkur: 65+ karlar punktar (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | Sigurður Sigurðsson | 25,0 | 16 | F | 96 | |
2 | Guðmundur Ragnarsson | 19,5 | 11 | F | 94 | |
3 | Þór Ottesen Pétursson | 24,4 | 15 | F | 93 | L18 |
4 | Runólfur Runólfsson | 41,6 | 31 | F | 93 | |
5 | Skarphéðinn Pétur Óskarsson | 24,4 | 15 | F | 92 | L36 |
Flokkur: 50-64 karlar punktar (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | Heimir Þorsteinsson | 19,3 | 18 | F | 104 | |
2 | Jónas Gestur Jónasson | 22,6 | 22 | F | 99 | |
3 | Einar Rúnar Axelsson | 16,8 | 15 | F | 91 | L36 |
4 | Bjarni Gunnar Guðmundsson | 16,8 | 15 | F | 91 | |
5 | Sigurjón Hjaltason | 17,7 | 16 | F | 90 |
Flokkur: 50+ Karlar höggleikur (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | Sigurhans Vignir | 6,7 | 0 | F | 236 | |
2 | Svavar Geir Svavarsson | 9,1 | 0 | F | 242 | |
3 | Jóhann Pétur Guðjónsson | 8,9 | 0 | F | 251 | |
4 | Páll Kolka Ísberg | 16,2 | 0 | F | 269 | |
5 | Guðjón Steinarsson | 11,9 | 0 | F | 273 |
Flokkur: 5.fl karla (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | Haraldur Guðmundsson | 32,7 | 23 | F | 92 | |
2 | Tryggvi Axelsson | 36,6 | 27 | F | 85 | L36 |
3 | Guðmundur Ottesen Gunnarsson | 27,1 | 18 | F | 85 | |
4 | Sigurður Long | 33,6 | 24 | F | 63 | |
5 | Gunnar Gunnarsson | 28,0 | 19 | F | 52 |
Flokkur: 4.fl.karla (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | Emil Helgi Lárusson | 21,2 | 0 | F | 354 | |
2 | Hafliði Þórsson | 21,7 | 0 | F | 375 | |
3 | Jóhannes Ægir Kristjánsson | 20,7 | 0 | F | 377 | |
4 | Örn Arnarson | 20,5 | 0 | F | 378 | |
5 | Elías Blöndal Guðjónsson | 22,9 | 0 | F | 380 |
Flokkur: 65+ Konur punktar (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | Kristín Erna Guðmundsdóttir | 26,0 | 26 | F | 109 | |
2 | Sigurlaug Ágústs Friðriksdóttir | 34,6 | 35 | F | 105 | |
3 | Guðrún Erna Guðmundsdóttir | 29,1 | 29 | F | 97 | |
4 | Sigríður Ólafsdóttir | 28,3 | 28 | F | 95 | |
5 | Sigríður María Jónsdóttir | 27,0 | 27 | F | 93 |
Flokkur: 50-64 kvenna punktar (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | Elín Hlíf Helgadóttir | 48,0 | 49 | F | 100 | |
2 | Ingibjörg St Ingjaldsdóttir | 24,2 | 24 | F | 99 | |
3 | Ellen Hrefna Haraldsdóttir | 26,3 | 26 | F | 88 | |
4 | Unnur Birna Þórhallsdóttir | 24,9 | 24 | F | 80 | |
5 | Elsa María Jónsdóttir | 25,8 | 25 | F | 79 |
Flokkur: 50+ konur höggleikur (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | Unnur Helga Kristjánsdóttir | 17,4 | 0 | F | 273 | |
2 | Magnhildur Baldursdóttir | 16,6 | 0 | F | 290 | |
3 | Ingibjörg Sigurrós Helgadóttir | 18,3 | 0 | F | 291 | |
4 | Dagmar Jóna Elvarsdóttir | 21,5 | 0 | F | 292 | |
5 | Björg Kristinsdóttir | 17,4 | 0 | F | 310 |
Flokkur: 4.fl.kvenna (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | Kristbjörg Guðmundsdóttir | 36,1 | 36 | F | 107 | |
2 | Lára Þyri Eggertsdóttir | 40,0 | 40 | F | 106 | |
3 | Edda Kristín Reynis | 37,6 | 38 | F | 92 | |
4 | Anna Gísladóttir | 38,2 | 38 | F | 90 | |
5 | Anna Bára Baldvinsdóttir | 47,2 | 48 | F | 78 |
Flokkur: 3.fl.kvenna (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | Halla Bjarnadóttir | 25,3 | 25 | F | 106 | |
2 | Giovanna Steinvör Cuda | 29,1 | 29 | F | 99 | L36 |
3 | Ásta Þórarinsdóttir | 29,6 | 29 | F | 99 | |
4 | Erna Björg Sigurðardóttir | 26,4 | 26 | F | 98 | |
5 | Þyrí Halla Steingrímsdóttir | 25,8 | 25 | F | 97 | L36 |
Flokkur: M.fl. karlar (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | Ottó Axel Bjartmarz | 7,0 | 0 | F | 317 | |
2 | Axel Óli Sigurjónsson | 2,1 | 0 | F | 320 | |
3 | Óskar Bjarni Ingason | 3,4 | 0 | F | 321 | |
T4 | Tómas Sigurðsson | 1,8 | 0 | F | 322 | L36 |
T4 | Sigurður Björn Waage Björnsson | 2,1 | 0 | F | 322 |
Flokkur: 1.fl.karla (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | Ólafur Ágúst Ingason | 6,7 | 0 | F | 323 | |
2 | Davíð Arnar Þórsson | 6,7 | 0 | F | 332 | |
3 | Egill Fannar Reynisson | 8,9 | 0 | F | 339 | |
4 | Eðvarð Ingi Björgvinsson | 9,0 | 0 | F | 340 | |
5 | Magnús Rósinkrans Magnússon | 7,3 | 0 | F | 347 |
Flokkur: 2.fl.karla (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | Garðar Jóhannsson | 12,4 | 0 | F | 339 | |
2 | Einar Geir Jónsson | 10,2 | 0 | F | 342 | |
3 | Kristján Þórir Hauksson | 10,5 | 0 | F | 343 | |
4 | Frosti Sigurjónsson | 11,0 | 0 | F | 350 | |
5 | Þór Geirsson | 12,3 | 0 | F | 352 |
Flokkur: 3.fl.karla (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | Benedikt Sigurbjörnsson | 15,1 | 0 | F | 357 | |
2 | Hilmar Vilhjálmsson | 18,2 | 0 | F | 357 | |
3 | Arnór Einarsson | 15,3 | 0 | F | 362 | |
4 | Páll Kolka Ísberg | 16,2 | 0 | F | 363 | |
5 | Einar Oddur Sigurðsson | 15,9 | 0 | F | 365 |
Flokkur: M.fl.kvenna (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | Hrafnhildur Guðjónsdóttir | 4,2 | 0 | F | 337 | |
2 | Auður Skúladóttir | 8,4 | 0 | F | 338 |
Flokkur: 1.fl.kvenna (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | Sólveig Guðmundsdóttir | 12,0 | 0 | F | 347 | |
2 | Berglind Rut Hilmarsdóttir | 12,2 | 0 | F | 349 | |
3 | Etna Sigurðardóttir | 13,4 | 0 | F | 355 | |
4 | Laufey Sigurðardóttir | 13,3 | 0 | F | 357 | |
5 | Björg Þórarinsdóttir | 16,6 | 0 | F | 363 |
Flokkur: 2.fl.kvenna (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | Dídí Ásgeirsdóttir | 18,6 | 0 | F | 361 | |
2 | Hulda Hallgrímsdóttir | 18,3 | 0 | F | 367 | |
3 | Birgitta Ösp Einarsdóttir | 24,8 | 0 | F | 371 | |
4 | Aldís Björg Arnardóttir | 21,7 | 0 | F | 373 | |
5 | Kristín Hrönn Guðmundsdóttir | 19,4 | 0 | F | 390 |
Flokkur: Unglingaflokkur 11-13 ára (Efst 5)
St. | Nafn | FORGJÖF | Leikforgjöf | Holur | Samtals | Des. |
1 | Arnar Daði Svavarsson | 2,6 | 0 | F | 231 | |
2 | Benjamín Snær Valgarðsson | 10,0 | 0 | F | 256 |