| Rekstrarreikningur 1. nóvember 2021 til 31. október 2022 | ||||
| Skýringar | 1.11.2021- | 1.11.2020- | ||
| 31.10.2022 | 31.10.2021 | |||
| Rekstrartekjur: | ||||
| Félagsgjöld …………………………………….. | 2 | 166.340.851 | 150.775.949 | |
| Vallartekjur …………………………………….. | 3 | 60.044.533 | 54.505.418 | |
| Styrkir og fjáraflanir ………………………….. | 4 | 24.757.500 | 24.254.568 | |
| Aðrar tekjur ……………………………………. | 5 | 17.203.231 | 15.966.940 | |
| 268.346.115 | 245.502.875 | |||
| Rekstrargjöld: | ||||
| Vörunotkun …………………………………….. | 6 | 7.626.914 | 6.798.555 | |
| Laun og launatengd gjöld …………………… | 7 | 123.543.092 | 117.262.800 | |
| Íþróttastarf ……………………………………… | 8 | 22.311.399 | 18.447.447 | |
| Rekstur Urriðavallar ………………………….. | 9 | 52.188.820 | 45.684.411 | |
| Rekstur golfskála og bygginga …………….. | 10 | 16.283.093 | 21.120.511 | |
| Rekstur véla og tækja ……………………….. | 11 | 20.797.438 | 19.144.021 | |
| Skrifstofu og stjórnunarkostnaður …………. | 12 | 6.242.661 | 4.919.419 | |
| 248.993.417 | 233.377.164 | |||
| Rekstrarhagnaður f. afskr. og fjármagnsliði | 19.352.698 | 12.125.711 | ||
| Afskriftir fastafjármuna ………………………. | 2.856.082 | 1.323.501 | ||
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | ||||
| Vaxtatekjur og verðbætur …………………… | 732.397 | 637.441 | ||
| Vaxtagjöld og verðbætur ……………………. | (1.464.661) | (1.410.600) | ||
| (732.264) | (773.159) | |||
| Hagnaður tímabilsins | 15.764.352 | 10.029.051 | ||
